👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây
Hệ thống Vietnam Citation Gateway của ĐHQGHN vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số trích dẫn các Tạp chí khoa học xuất bản trực tuyến của Việt Nam (giai đoạn 2014-2018). Theo đó, tạp chí Journal of Computer Science and Cybernetics của Viện Hàn lâm KH&CN VN đứng thứ nhất.
GS. Nguyễn Hữu Đức – nguyên PGĐ ĐHQHN – người trực tiếp phụ trách hệ thống này cho biết: "Trên thế giới, ngoài các chỉ số về tính chuyên nghiệp và mức độ quốc tế hóa thì chất lượng của các tạp chí thường được xác định thông qua thông tin nhận được về số lần các bài báo của tạp chí đó được trích dẫn.
Từ đó họ xây dựng chỉ số ảnh hưởng (IF) hoặc phân nhóm Q1, Q2… cho tạp chí. Để làm được điều đó, trước hết họ phải xây dựng được hệ thống CSDL các tạp chí và công cụ tìm kiếm số lượng trích dẫn. Các hệ thống CSDL như của Web of Science (ISI) và Scopus mà chúng ta khá quen biết đã rất thành công trên phương diện này.
Ở Việt Nam, từ năm 2016, ĐHQGHN đã có sáng kiến và khởi động xây dựng CSDL thư mục Chỉ số trích dẫn Việt Nam và CSDL thư mục Nghiên cứu Việt Nam. Hai hệ thống này được tích hợp chung thành Vietnam Citation Gateway.
Sau một năm hoạt động, V-CitationGate đã kết nối thành công các ấn phẩm khoa học xuất bản 50 Tạp chí khoa học của Việt Nam có thông tin trích dẫn trong nước và trên thế giới.
Nhờ đó, lần đầu tiên chúng tôi đã công bố chỉ số trích dẫn của 19 tạp chí của Việt Nam vào năm 2017, trong đó có 6 tạp chí có yếu tố hợp tác xuất bản với các NXB quốc tế với thông tin tổng hợp cho cả giai đoạn 20 năm 2006-2016.
Lần này, chúng tôi chỉ xếp hạng riêng cho các tạp chí Việt Nam xuất bản hoàn toàn bằng nội lực và để từng bước tiếp cận đến cách tính chỉ số IF chuẩn quốc tế, số năm tính toán của CSDL cũng giảm dần xuống còn 5 năm, cho giai đoạn 2014-2018. Tham số quan trọng và duy nhất được quan tâm ở đây là chỉ số trích dẫn trung bình của một bài báo".
Vậy kết quả của lần xếp hạng 2019 này như thế nào thưa giáo sư?
Theo thống kê thì Việt Nam chúng có gần 350 tạp chí khoa học. Tuy nhiên, mới chỉ có 66 tạp chí có xuất bản trực tuyến với trang web độc lập, còn lại chỉ xuất bản bản in. Trên hệ thống V-CitationGate cũng mới có CSDL của 66 tạp chí này, trong đó có 57 tạp chí xuất bản hoàn toàn bằng nội lực.
Do tổng chỉ số trích dẫn của các tạp chí còn khá hạn chế nên chúng tôi chỉ xếp hạng cho top 30 tạp chí đầu tiên, còn 27 tạp chí còn lại được để cùng nhóm 30++. Như đã nói ở trên, các tạp chí có yếu tố hợp tác quốc tế không được đưa vào đây.
Trong bảng xếp hạng top 30 này, có thể thấy tạp chí của các cơ sở nghiên cứu tốt đều góp mặt, như: ĐHQGHN (10 tạp chí), Viện HL KH&CN VN (9 tạp chí), ĐHQG TpHCM (1 tạp chí), Trường ĐH Tôn Đức Thắng (1 tạp chí).
Đặc biệt, có sự góp mặt của một số tạp chí thuộc lĩnh vực KHXH&NV với thứ hạng cũng khá cao, như: Tạp chí Journal of Economics and Development của Trường ĐH Kinh tế quốc dân (thứ 6), VNU Journal of Science: Foreign Studies (thứ 10), VNU Journal of Science: Economics and Business (thứ 11), VNU Journal of Science: Education Research (thứ 12) của ĐHQGHN, Tạp chí Journal of Asian Business and Economic Studies của Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM (thứ 22). Ngoài ra, Trường đại học tư thục Nguyễn Tất Thành cũng có đóng góp lần này.
Xếp hạng chỉ số trích dẫn top 30 Tạp chí Khoa học xuất bản trực tuyến của Việt Nam giai đoạn 2014-2018 như sau:
(Số liệu tính đến 18/5/2019)
| TT | Tên tạp chí | Cơ quan chủ quản | Tổng số bài | Tổng số trích dẫn | Tỉ lệ trích dẫn/bài |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Journal of Computer Science and Cybernetics | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 123 | 228 | 1.85 |
| 2 | VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering | Đại học Quốc gia Hà Nội | 65 | 80 | 1.23 |
| 3 | REV Journal on Electronics and Communications | Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam | 43 | 36 | 0.84 |
| 4 | Vietnam Journal of Earth Sciences | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 219 | 173 | 0.79 |
| 5 | Vietnam Journal of Mechanics | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 134 | 93 | 0.69 |
| 6 | Journal of Economics and Development | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 90 | 60 | 0.67 |
| 7 | VNU Journal of Science: Mathematics - Physics | Đại học Quốc gia Hà Nội | 187 | 94 | 0.5 |
| 8 | Southeast Asian Journal of Sciences | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | 27 | 10 | 0.37 |
| 9 | Vietnam Journal of Science and Technology | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 241 | 73 | 0.3 |
| 10 | VNU Journal of Science: Foreign Studies | Đại học Quốc gia Hà Nội | 270 | 78 | 0.29 |
| 11 | VNU Journal of Science: Economics and Business | Đại học Quốc gia Hà Nội | 221 | 61 | 0.28 |
| 12 | VNU Journal of Science: Education Research | Đại học Quốc gia Hà Nội | 173 | 48 | 0.28 |
| 13 | Tạp chí Sinh học | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 422 | 117 | 0.28 |
| 14 | Communications in Physics | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 281 | 78 | 0.28 |
| 15 | Journal on Information Technologies & Communications | Bộ Thông tin và Truyền thông | 33 | 9 | 0.27 |
| 16 | Nuclear Science and Technology | Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam | 102 | 24 | 0.24 |
| 17 | Vietnam Journal of Chemistry | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 563 | 129 | 0.23 |
| 18 | VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences | Đại học Quốc gia Hà Nội | 359 | 60 | 0.17 |
| 19 | Journal of Advanced Engineering and Computation | Trường đại học Tôn Đức Thắng | 44 | 7 | 0.16 |
| 20 | Vietnam Jounal of Science, Technology and Engineering | Bộ Khoa học và Công nghệ | 124 | 18 | 0.15 |
| 21 | Journal of Science and Technology | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 476 | 55 | 0.12 |
| 22 | Journal of Asian Business and Economic Studies | Trường Đại học Kinh tế TP. HCM | 446 | 53 | 0.12 |
| 23 | VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology | Đại học Quốc gia Hà Nội | 453 | 50 | 0.11 |
| 24 | VNU Journal of Social Sciences and Humanities | Đại học Quốc gia Hà Nội | 207 | 20 | 0.1 |
| 25 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 308 | 27 | 0.09 |
| 26 | VNU Journal of Science: Policy and Management Studies | Đại học Quốc gia Hà Nội | 130 | 12 | 0.09 |
| 27 | Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ | Trường Đại học Cần Thơ | 1412 | 101 | 0.07 |
| 28 | Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm TPHCM | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | 1362 | 93 | 0.07 |
| 29 | VNU Journal of Science: Legal Studies | Đại học Quốc gia Hà Nội | 179 | 12 | 0.07 |
| 30 | Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ | Đại học Quốc gia TP. HCM | 946 | 53 | 0.06 |
| 30++ | Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 772 | - | - |
| 30++ | Công nghệ thông tin & Truyền thông | Bộ Thông tin và Truyền thông | 146 | - | - |
| 30++ | Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 49 | - | - |
| 30++ | Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một | Đại học Thủ Dầu Một | 342 | - | - |
| 30++ | Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng | Trường Đại học Xây dựng | 505 | - | - |
| 30++ | Journal of Biotechnology | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 242 | - | - |
| 30++ | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | 304 | - | - |
| 30++ | Tài chính | 450 | - | - | |
| 30++ | Tạp chí Khoa học Đại học Huế | Đại học Huế | 1221 | - | - |
| 30++ | Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp | Trường Đại học Lâm Nghiệp | 289 | - | - |
| 30++ | VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences | Đại học Quốc gia Hà Nội | 109 | - | - |
| 30++ | Khoa học Lâm nghiệp | Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam | 349 | - | - |
| 30++ | Tạp chí Kinh tế Đối ngoại | Tạp chí Kinh tế Đối ngoại | 324 | - | - |
| 30++ | Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường | Trường Đại học Thủy lợi | 304 | - | - |
| 30++ | Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học | Hội Khoa học Kỹ thuật Phân tích Hóa | 170 | - | - |
| 30++ | Khoa học Xã hội Việt Nam | Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam | 709 | - | - |
| 30++ | Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội | Trường ĐH Dân lập Hải Phòng | 311 | - | - |
| 30++ | Khoa học và Công nghệ | Đại học Đà Nẵng | 1228 | - | - |
| 30++ | Tạp chí Đại học Cửu Long | Đại học Cửu long | 54 | - | - |
| 30++ | Tạp chí Nghiên cứu Y học | Đại học Y Hà Nội | 492 | - | - |
| 30++ | Khoa học – Công nghệ Thủy sản | Trường Đại học Nha Trang | 550 | - | - |
| 30++ | Tạp chí Y dược học Quân sự | Tạp chí Y dược học Quân sự | 685 | - | - |
| 30++ | Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng Hải | Đại học Hàng hải Việt Nam | 315 | - | - |
| 30++ | Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công nghệ quân sự | Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự | 851 | - | - |
| 30++ | Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội | Đại học Sư phạm Hà Nội | 1240 | - | - |
| 30++ | Tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt | Trường Đại học Đà Lạt | 126 | - | - |
| 30++ | Khoa học và ứng dụng | Đại học Tôn Đức Thắng | 4 | - | - |
Hồng Hạnh
↪Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí
III. Sàn giao dịch Coin
↪Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới
↪Link đăng ký sàn OKX - Ví web3
↪Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam
↪Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi
V. Chứng khoán
Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây


0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment